Water Canal 2
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 7 | Повреждения: 2x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 2 | Рекорды |
Рекорды: 7 круг(ов), повреждения 2.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | СОВА . | Круг: 1:12.940 | Truck | 26.09.2026 19:19 |
| Место: 2 | Brian | Круг: 1:12.960 | Truck | 26.09.2026 19:19 |
| Место: 3 | ALEX.LIH | Круг: 1:13.470 | Truck | 26.09.2026 19:19 |
| Место: 4 | Montoya | Круг: 1:15.030 | Truck | 26.09.2026 19:19 |
| Место: 5 | G POWER | Круг: 1:15.420 | Truck | 26.09.2026 19:19 |
| Место: 6 | PLAYER | Круг: 1:15.610 | Truck | 26.09.2026 19:19 |
| Место: 7 | KIMI RAI | Круг: 1:21.910 | Truck | 26.09.2026 19:19 |
