Water Canal 2
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 5 | СОВА . | Лучший круг: 1:12.940 | Общее время: 8:53.490 | Статус: finished | Truck | |
| Место: 2 | 6 | Brian | Лучший круг: 1:12.960 | Общее время: 8:56.170 | Статус: finished | Truck | |
| Место: 3 | 4 | ALEX.LIH | Лучший круг: 1:13.470 | Общее время: 9:01.730 | Статус: finished | Truck | |
| Место: 4 | 1 | Montoya | Лучший круг: 1:15.030 | Общее время: 9:10.590 | Статус: finished | Truck | |
| Место: 5 | 2 | G POWER | Лучший круг: 1:15.420 | Общее время: 9:14.490 | Статус: finished | Truck | |
| Место: 6 | 7 | PLAYER | Лучший круг: 1:15.610 | Общее время: 9:16.300 | Статус: finished | Truck | |
| Место: 7 | 3 | KIMI RAI | Лучший круг: 1:21.910 | Общее время: 9:53.490 | Статус: dnf | Truck |
