Brian
Ник не закреплён за аккаунтом · заездов: 38 · заявить этот ник в кабинете →
Места
#1 — 2
#2 — 6
#3 — 4
#4 — 7
#5 — 6
#6 — 9
#7 — 3
#8 — 1
Личные рекорды
| Трасса | Круги | Повреждения | Нитро | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| City Central 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:54.550 |
| City Central 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:54.610 |
| City Central 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.240 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.810 |
| Downtown 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:29.720 |
| Downtown 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:21.840 |
| Downtown 1 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:22.130 |
| Downtown 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:48.820 |
| Downtown 2 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:45.070 |
| Downtown 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:22.050 |
| Farmlands 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:38.790 |
| Figure of Eight 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:24.210 |
| Motor Raceway 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:31.420 |
| Motor Raceway 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:32.850 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.460 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:40.950 |
| Pinegrove 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.190 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.380 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:58.170 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.300 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.360 |
| Riverbay Circuit 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.390 |
| Riverbay Circuit 2 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:50.930 |
| Riverbay Circuit 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.990 |
| Timberlands 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:29.930 |
| Triloop Special | Круги: 4 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:34.920 |
| Water Canal 1 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.410 |
| Water Canal 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:12.960 |
| Water Canal 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:10.580 |
| Water Canal 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:04.720 |
| Water Canal 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.560 |
Последние заезды
| Когда | Трасса | Место | Лучший круг | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 20:26 | Трасса: City Central 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:54.550 | Статус: finished |
| 17.10.2026 20:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 3 | Лучший круг: 0:34.920 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:38 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 6 | Лучший круг: 1:10.580 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 20:28 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 6 | Лучший круг: 1:01.100 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 19:55 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:40.950 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:45 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 6 | Лучший круг: 1:05.850 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 19:32 | Трасса: City Central 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:54.560 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:23 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 2 | Лучший круг: 0:43.560 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:13 | Трасса: Riverbay Circuit 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:50.930 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 3 | Лучший круг: 0:34.920 | Статус: finished |
| 09.10.2026 22:19 | Трасса: Downtown 1 | Место: 5 | Лучший круг: 1:22.130 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 22:00 | Трасса: Downtown 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:45.070 | Статус: finished |
| 09.10.2026 21:48 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 5 | Лучший круг: 0:43.810 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 21:36 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:31.420 | Статус: finished |
| 09.10.2026 21:03 | Трасса: Riverbay Circuit 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:48.990 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:54 | Трасса: Riverbay Circuit 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:48.390 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:48 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:48.460 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 20:42 | Трасса: City Central 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:54.610 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:34 | Трасса: City Central 3 | Место: 6 | Лучший круг: 0:57.240 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:27 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 7 | Лучший круг: 1:04.720 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 20:19 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 6 | Лучший круг: 1:00.300 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:10 | Трасса: Downtown 1 | Место: 6 | Лучший круг: 1:29.720 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:50 | Трасса: Farmlands 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:38.790 | Статус: dnf |
| 26.09.2026 20:44 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 2 | Лучший круг: 0:58.170 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:30 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:32.850 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:23 | Трасса: Timberlands 1 | Место: 2 | Лучший круг: 0:29.930 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:15 | Трасса: Figure of Eight 1 | Место: 1 | Лучший круг: 0:24.210 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:48 | Трасса: Downtown 2 | Место: 8 | Лучший круг: 0:48.820 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:19 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 2 | Лучший круг: 1:12.960 | Статус: finished |
| 25.09.2026 20:28 | Трасса: Downtown 1 | Место: 5 | Лучший круг: 1:26.200 | Статус: dnf |
| 25.09.2026 20:12 | Трасса: Downtown 3 | Место: 1 | Лучший круг: 1:22.050 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:28 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:05.380 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:17 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 7 | Лучший круг: 0:44.350 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:08 | Трасса: Downtown 1 | Место: 7 | Лучший круг: 1:21.840 | Статус: dnf |
| 18.09.2026 19:55 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 6 | Лучший круг: 0:44.160 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:46 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 6 | Лучший круг: 1:00.360 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:36 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 6 | Лучший круг: 0:48.410 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:29 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 4 | Лучший круг: 1:00.190 | Статус: finished |
