ALEX.LIH
Ник не закреплён за аккаунтом · заездов: 53 · заявить этот ник в кабинете →
Места
#1 — 7
#2 — 7
#3 — 10
#4 — 8
#5 — 7
#6 — 10
#7 — 3
#8 — 1
Личные рекорды
| Трасса | Круги | Повреждения | Нитро | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| City Central 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:55.680 |
| City Central 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.400 |
| City Central 3 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.380 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:42.180 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:39.460 |
| Desert Town | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:42.290 |
| Downtown 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:14.310 |
| Downtown 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.840 |
| Downtown 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:49.380 |
| Downtown 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.600 |
| Downtown 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:04.880 |
| Downtown 3 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:02.620 |
| Downtown 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.180 |
| Farmlands 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.860 |
| Farmlands 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:36.780 |
| Farmlands 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:42.760 |
| Figure of Eight 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:25.690 |
| Midwest Ranch 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.550 |
| Midwest Ranch 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:50.740 |
| Motor Raceway 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:31.850 |
| Motor Raceway 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:42.320 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:40.450 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:02.930 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:59.200 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:01.630 |
| Riverbay Circuit 2 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.490 |
| Speedway Special | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:27.990 |
| Speedway Special | Круги: 8 | 1x | 2x | Лучший круг: 0:32.480 |
| T4 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:51.040 |
| T4 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:54.430 |
| Timberlands 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:30.180 |
| Triloop Special | Круги: 4 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:35.540 |
| Water Canal 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:55.450 |
| Water Canal 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:13.470 |
| Water Canal 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:59.410 |
| Water Canal 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:08.000 |
| Water Canal 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:44.170 |
Последние заезды
| Когда | Трасса | Место | Лучший круг | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 21:27 | Трасса: Motor Raceway 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:42.340 | Статус: dnf |
| 17.10.2026 21:20 | Трасса: Downtown 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:49.600 | Статус: finished |
| 17.10.2026 20:26 | Трасса: City Central 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:55.680 | Статус: finished |
| 17.10.2026 20:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 6 | Лучший круг: 0:37.730 | Статус: finished |
| 16.10.2026 22:09 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 4 | Лучший круг: 0:39.460 | Статус: finished |
| 16.10.2026 22:02 | Трасса: Desert Town | Место: 3 | Лучший круг: 0:42.290 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:54 | Трасса: Motor Raceway 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:42.320 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 21:47 | Трасса: Farmlands 3 | Место: 1 | Лучший круг: 0:42.760 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:40 | Трасса: Downtown 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:49.600 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 21:31 | Трасса: Farmlands 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:43.860 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:25 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:34.450 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:18 | Трасса: Speedway Special | Место: 2 | Лучший круг: 0:27.990 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:12 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 1 | Лучший круг: 0:42.180 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:08 | Трасса: Midwest Ranch 1 | Место: 1 | Лучший круг: 0:43.550 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:02 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 5 | Лучший круг: 1:02.930 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:50 | Трасса: Downtown 3 | Место: 4 | Лучший круг: 1:11.850 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 20:38 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:59.410 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:28 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 5 | Лучший круг: 1:01.630 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:14 | Трасса: Downtown 1 | Место: 2 | Лучший круг: 1:14.310 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 20:03 | Трасса: Midwest Ranch 3 | Место: 4 | Лучший круг: 0:50.740 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:55 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:40.450 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:45 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 3 | Лучший круг: 1:05.390 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:32 | Трасса: City Central 1 | Место: 6 | Лучший круг: 0:55.690 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:23 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 6 | Лучший круг: 0:44.520 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:13 | Трасса: Riverbay Circuit 2 | Место: 5 | Лучший круг: 0:49.490 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 6 | Лучший круг: 0:35.540 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:27 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 8 | Лучший круг: 1:08.000 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 20:10 | Трасса: Downtown 1 | Место: 7 | Лучший круг: — | Статус: dnf |
| 09.10.2026 19:54 | Трасса: Downtown 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:04.880 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:47 | Трасса: Downtown 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:49.840 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:40 | Трасса: T4 | Место: 6 | Лучший круг: 0:51.040 | Статус: dnf |
| 26.09.2026 20:50 | Трасса: Farmlands 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:36.780 | Статус: dnf |
| 26.09.2026 20:44 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 1 | Лучший круг: 0:59.200 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:30 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 1 | Лучший круг: 0:31.850 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:23 | Трасса: Timberlands 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:30.180 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:15 | Трасса: Figure of Eight 1 | Место: 6 | Лучший круг: 0:25.690 | Статус: dnf |
| 26.09.2026 19:58 | Трасса: Downtown 3 | Место: 1 | Лучший круг: 1:02.620 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:48 | Трасса: Downtown 2 | Место: 1 | Лучший круг: 0:49.380 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:19 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 3 | Лучший круг: 1:13.470 | Статус: finished |
| 25.09.2026 20:28 | Трасса: Downtown 1 | Место: 2 | Лучший круг: 1:26.990 | Статус: finished |
| 25.09.2026 20:12 | Трасса: Downtown 3 | Место: 6 | Лучший круг: 1:26.610 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:28 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 6 | Лучший круг: 1:05.430 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:17 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 6 | Лучший круг: 0:44.170 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:09 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:55.450 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:39 | Трасса: City Central 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:57.380 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:27 | Трасса: City Central 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:49.400 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:20 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:48.020 | Статус: dnf |
| 18.09.2026 21:15 | Трасса: Motor Raceway 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:48.550 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:06 | Трасса: Speedway Special | Место: 2 | Лучший круг: 0:32.480 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:00 | Трасса: Downtown 3 | Место: 6 | Лучший круг: 1:05.180 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:46 | Трасса: T4 | Место: 4 | Лучший круг: 0:54.430 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:35 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 7 | Лучший круг: 1:01.570 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:24 | Трасса: Downtown 2 | Место: 7 | Лучший круг: 0:50.640 | Статус: finished |
