СОВА .
Ник не закреплён за аккаунтом · заездов: 50 · заявить этот ник в кабинете →
Места
#1 — 3
#2 — 6
#3 — 8
#4 — 10
#5 — 14
#6 — 9
Личные рекорды
| Трасса | Круги | Повреждения | Нитро | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| City Central 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.100 |
| City Central 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.020 |
| City Central 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:47.780 |
| City Central 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.520 |
| City Central 3 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:56.460 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:39.990 |
| Downtown 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:27.740 |
| Downtown 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:18.170 |
| Downtown 1 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:21.580 |
| Downtown 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:49.890 |
| Downtown 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.270 |
| Downtown 2 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.840 |
| Downtown 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:04.520 |
| Downtown 3 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:04.310 |
| Downtown 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:03.690 |
| Figure of Eight 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:24.290 |
| Motor Raceway 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:32.260 |
| Motor Raceway 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:31.540 |
| Motor Raceway 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.600 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:40.230 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:41.810 |
| Pinegrove 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.720 |
| Pinegrove 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.450 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.860 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.620 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.900 |
| Riverbay Circuit 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.270 |
| Riverbay Circuit 2 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.710 |
| Speedway Special | Круги: 8 | 1x | 2x | Лучший круг: 0:32.370 |
| Speedway Special | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:32.410 |
| T4 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:52.750 |
| T4 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:56.280 |
| Timberlands 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:30.330 |
| Triloop Special | Круги: 4 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:34.800 |
| Water Canal 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.210 |
| Water Canal 1 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:50.020 |
| Water Canal 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:12.940 |
| Water Canal 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:58.240 |
| Water Canal 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.520 |
| Water Canal 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.930 |
Последние заезды
| Когда | Трасса | Место | Лучший круг | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 20:26 | Трасса: City Central 1 | Место: 6 | Лучший круг: 0:57.140 | Статус: finished |
| 17.10.2026 20:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 2 | Лучший круг: 0:34.800 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:55 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 6 | Лучший круг: — | Статус: dnf |
| 16.10.2026 19:45 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 5 | Лучший круг: 1:06.120 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:32 | Трасса: City Central 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:57.020 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:23 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:44.090 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:13 | Трасса: Riverbay Circuit 2 | Место: 1 | Лучший круг: 0:49.710 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 2 | Лучший круг: 0:34.810 | Статус: finished |
| 09.10.2026 22:19 | Трасса: Downtown 1 | Место: 4 | Лучший круг: 1:21.580 | Статус: finished |
| 09.10.2026 22:00 | Трасса: Downtown 2 | Место: 5 | Лучший круг: 0:48.840 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 21:48 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 3 | Лучший круг: 0:39.990 | Статус: finished |
| 09.10.2026 21:36 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:32.260 | Статус: finished |
| 09.10.2026 21:03 | Трасса: Riverbay Circuit 3 | Место: 5 | Лучший круг: — | Статус: dnf |
| 09.10.2026 20:54 | Трасса: Riverbay Circuit 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:49.270 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:48 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 4 | Лучший круг: 0:40.230 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:42 | Трасса: City Central 2 | Место: 6 | Лучший круг: — | Статус: dnf |
| 09.10.2026 20:34 | Трасса: City Central 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:57.520 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:27 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:49.520 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:19 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 3 | Лучший круг: 1:00.620 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:10 | Трасса: Downtown 1 | Место: 5 | Лучший круг: 1:27.740 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:54 | Трасса: Downtown 3 | Место: 3 | Лучший круг: 1:04.520 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:40 | Трасса: T4 | Место: 4 | Лучший круг: 0:52.750 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:33 | Трасса: City Central 1 | Место: 2 | Лучший круг: 0:57.100 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:26 | Трасса: Speedway Special | Место: 6 | Лучший круг: 0:32.410 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 19:19 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 4 | Лучший круг: 1:05.720 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:44 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 5 | Лучший круг: — | Статус: dnf |
| 26.09.2026 20:30 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:31.540 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:23 | Трасса: Timberlands 1 | Место: 6 | Лучший круг: 0:30.330 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:15 | Трасса: Figure of Eight 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:24.290 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:58 | Трасса: Downtown 3 | Место: 6 | Лучший круг: 1:04.310 | Статус: dnf |
| 26.09.2026 19:48 | Трасса: Downtown 2 | Место: 6 | Лучший круг: 0:49.890 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:19 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 1 | Лучший круг: 1:12.940 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:28 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 1 | Лучший круг: 1:05.860 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:17 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 4 | Лучший круг: 0:43.930 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:09 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 6 | Лучший круг: 0:57.210 | Статус: dnf |
| 18.09.2026 21:39 | Трасса: City Central 3 | Место: 2 | Лучший круг: 0:56.460 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:27 | Трасса: City Central 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:47.780 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:20 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:37.230 | Статус: dnf |
| 18.09.2026 21:15 | Трасса: Motor Raceway 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:48.600 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:06 | Трасса: Speedway Special | Место: 5 | Лучший круг: 0:32.370 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:00 | Трасса: Downtown 3 | Место: 5 | Лучший круг: 1:03.690 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:46 | Трасса: T4 | Место: 5 | Лучший круг: 0:56.280 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:35 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 5 | Лучший круг: 0:58.240 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:24 | Трасса: Downtown 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:49.270 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:15 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 4 | Лучший круг: 0:41.810 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:08 | Трасса: Downtown 1 | Место: 6 | Лучший круг: 1:18.170 | Статус: dnf |
| 18.09.2026 19:55 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:44.010 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:46 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 4 | Лучший круг: 1:00.900 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:36 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:50.020 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:29 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:00.450 | Статус: finished |
