KIMI RAI
Ник не закреплён за аккаунтом · заездов: 72 · заявить этот ник в кабинете →
Места
#1 — 14
#2 — 17
#3 — 14
#4 — 11
#5 — 12
#6 — 1
#7 — 3
Личные рекорды
| Трасса | Круги | Повреждения | Нитро | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| City Central 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.040 |
| City Central 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:55.270 |
| City Central 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.000 |
| City Central 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:58.710 |
| City Central 3 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:56.320 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.230 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:35.370 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:40.830 |
| Desert Town | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:39.300 |
| Downtown 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:26.390 |
| Downtown 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:15.650 |
| Downtown 1 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:22.160 |
| Downtown 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:51.660 |
| Downtown 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:49.530 |
| Downtown 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.240 |
| Downtown 2 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:46.940 |
| Downtown 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.100 |
| Downtown 3 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:02.550 |
| Downtown 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:04.110 |
| Farmlands 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:45.180 |
| Farmlands 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:37.620 |
| Farmlands 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.600 |
| Figure of Eight 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:24.150 |
| Midwest Ranch 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.370 |
| Midwest Ranch 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.560 |
| Motor Raceway 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:29.790 |
| Motor Raceway 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:32.300 |
| Motor Raceway 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:41.460 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:40.380 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:41.960 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:40.380 |
| Pinegrove 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.380 |
| Pinegrove 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.710 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.670 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:57.820 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.630 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.360 |
| Riverbay Circuit 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.440 |
| Riverbay Circuit 2 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.240 |
| Riverbay Circuit 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.960 |
| Speedway Special | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:27.910 |
| Speedway Special | Круги: 8 | 1x | 2x | Лучший круг: 0:31.190 |
| Speedway Special | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:27.830 |
| T4 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:54.710 |
| Timberlands 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:30.360 |
| Triloop Special | Круги: 4 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:34.770 |
| Water Canal 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:56.250 |
| Water Canal 1 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:50.300 |
| Water Canal 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:21.910 |
| Water Canal 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:59.900 |
| Water Canal 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.260 |
| Water Canal 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.650 |
Последние заезды
| Когда | Трасса | Место | Лучший круг | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 21:27 | Трасса: Motor Raceway 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:41.460 | Статус: finished |
| 17.10.2026 21:20 | Трасса: Downtown 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:48.250 | Статус: finished |
| 17.10.2026 20:26 | Трасса: City Central 1 | Место: 2 | Лучший круг: 0:55.270 | Статус: finished |
| 17.10.2026 20:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 5 | Лучший круг: 0:34.780 | Статус: finished |
| 16.10.2026 22:09 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 1 | Лучший круг: 0:35.370 | Статус: finished |
| 16.10.2026 22:02 | Трасса: Desert Town | Место: 2 | Лучший круг: 0:39.300 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:54 | Трасса: Motor Raceway 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:41.470 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:47 | Трасса: Farmlands 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:43.600 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:40 | Трасса: Downtown 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:48.240 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:31 | Трасса: Farmlands 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:45.180 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:25 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 2 | Лучший круг: 0:34.550 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:18 | Трасса: Speedway Special | Место: 1 | Лучший круг: 0:27.910 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:12 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 3 | Лучший круг: 0:43.230 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:08 | Трасса: Midwest Ranch 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:43.370 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:02 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 4 | Лучший круг: 1:00.670 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:50 | Трасса: Downtown 3 | Место: 1 | Лучший круг: 1:10.810 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:38 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 5 | Лучший круг: 1:01.020 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:28 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 1 | Лучший круг: 1:00.620 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:14 | Трасса: Downtown 1 | Место: 3 | Лучший круг: 1:16.130 | Статус: dnf |
| 16.10.2026 20:03 | Трасса: Midwest Ranch 3 | Место: 2 | Лучший круг: 0:48.560 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:55 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 1 | Лучший круг: 0:40.380 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:45 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:05.690 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:32 | Трасса: City Central 1 | Место: 2 | Лучший круг: 0:55.270 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:23 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:43.770 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:13 | Трасса: Riverbay Circuit 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:49.240 | Статус: finished |
| 16.10.2026 19:05 | Трасса: Triloop Special | Место: 5 | Лучший круг: 0:34.770 | Статус: finished |
| 09.10.2026 22:19 | Трасса: Downtown 1 | Место: 1 | Лучший круг: 1:22.160 | Статус: finished |
| 09.10.2026 22:00 | Трасса: Downtown 2 | Место: 1 | Лучший круг: 0:46.940 | Статус: finished |
| 09.10.2026 21:48 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 4 | Лучший круг: 0:40.830 | Статус: finished |
| 09.10.2026 21:36 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:29.790 | Статус: finished |
| 09.10.2026 21:03 | Трасса: Riverbay Circuit 3 | Место: 1 | Лучший круг: 0:48.960 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:54 | Трасса: Riverbay Circuit 2 | Место: 1 | Лучший круг: 0:48.440 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:48 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 1 | Лучший круг: 0:40.380 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:42 | Трасса: City Central 2 | Место: 5 | Лучший круг: 1:02.750 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 20:34 | Трасса: City Central 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:58.710 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:27 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:49.260 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:19 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 5 | Лучший круг: 1:00.630 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:10 | Трасса: Downtown 1 | Место: 2 | Лучший круг: 1:26.390 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:54 | Трасса: Downtown 3 | Место: 4 | Лучший круг: 1:05.100 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:47 | Трасса: Downtown 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:51.660 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:40 | Трасса: T4 | Место: 7 | Лучший круг: — | Статус: dnf |
| 09.10.2026 19:33 | Трасса: City Central 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:57.040 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:26 | Трасса: Speedway Special | Место: 2 | Лучший круг: 0:27.830 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:19 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:05.380 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:50 | Трасса: Farmlands 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:37.620 | Статус: dnf |
| 26.09.2026 20:44 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 4 | Лучший круг: 0:57.820 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:30 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 2 | Лучший круг: 0:32.300 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:23 | Трасса: Timberlands 1 | Место: 1 | Лучший круг: 0:30.360 | Статус: finished |
| 26.09.2026 20:15 | Трасса: Figure of Eight 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:24.150 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:58 | Трасса: Downtown 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:02.550 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:48 | Трасса: Downtown 2 | Место: 5 | Лучший круг: 0:49.530 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:19 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 7 | Лучший круг: 1:21.910 | Статус: dnf |
| 25.09.2026 20:28 | Трасса: Downtown 1 | Место: 1 | Лучший круг: 1:25.960 | Статус: finished |
| 25.09.2026 20:12 | Трасса: Downtown 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:21.810 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:28 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 4 | Лучший круг: 1:04.940 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:17 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:43.850 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:09 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:56.250 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:39 | Трасса: City Central 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:56.320 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:27 | Трасса: City Central 2 | Место: 4 | Лучший круг: 0:49.000 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:20 | Трасса: Motor Raceway 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:46.150 | Статус: dnf |
| 18.09.2026 21:15 | Трасса: Motor Raceway 2 | Место: 5 | Лучший круг: 0:48.550 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:06 | Трасса: Speedway Special | Место: 1 | Лучший круг: 0:31.190 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:00 | Трасса: Downtown 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:04.110 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:46 | Трасса: T4 | Место: 7 | Лучший круг: 0:54.710 | Статус: dnf |
| 18.09.2026 20:35 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:59.900 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:24 | Трасса: Downtown 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:48.990 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:15 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 6 | Лучший круг: 0:41.960 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:08 | Трасса: Downtown 1 | Место: 4 | Лучший круг: 1:15.650 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:55 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 2 | Лучший круг: 0:43.650 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:46 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 1 | Лучший круг: 1:00.360 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:36 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:50.300 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:29 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 5 | Лучший круг: 1:00.710 | Статус: finished |
