Water Canal 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 10 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 50x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 0.5x | Нитро: 2x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 6 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 6 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Brian | Круг: 0:48.410 | Lentus | 18.09.2026 19:36 |
| Место: 2 | Ellitex | Круг: 0:48.450 | Lentus | 18.09.2026 19:36 |
| Место: 3 | GPOWER | Круг: 0:48.760 | Lentus | 18.09.2026 19:36 |
| Место: 4 | I.17 | Круг: 0:48.940 | Lentus | 18.09.2026 19:36 |
| Место: 5 | СОВА . | Круг: 0:50.020 | Lentus | 18.09.2026 19:36 |
| Место: 6 | KIMI RAI | Круг: 0:50.300 | Lentus | 18.09.2026 19:36 |
