I.17
Ник не закреплён за аккаунтом · заездов: 22 · заявить этот ник в кабинете →
Места
#1 — 1
#2 — 1
#4 — 2
#5 — 9
#6 — 5
#7 — 4
Личные рекорды
| Трасса | Круги | Повреждения | Нитро | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| City Central 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.480 |
| City Central 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:58.880 |
| Downtown 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:19.800 |
| Downtown 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:53.240 |
| Downtown 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.750 |
| Downtown 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:09.450 |
| Downtown 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:24.110 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:42.120 |
| Pinegrove 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:07.400 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.830 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:01.300 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.890 |
| Speedway Special | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:29.910 |
| T4 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:52.720 |
| T4 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:55.610 |
| Water Canal 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:55.110 |
| Water Canal 1 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.940 |
| Water Canal 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:01.340 |
| Water Canal 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.500 |
| Water Canal 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:44.400 |
Последние заезды
| Когда | Трасса | Место | Лучший круг | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 20:34 | Трасса: City Central 3 | Место: 7 | Лучший круг: 0:58.880 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:27 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 6 | Лучший круг: 0:49.500 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:19 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 7 | Лучший круг: 1:01.300 | Статус: dnf |
| 09.10.2026 19:54 | Трасса: Downtown 3 | Место: 5 | Лучший круг: 1:09.450 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:47 | Трасса: Downtown 2 | Место: 5 | Лучший круг: 0:53.240 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:40 | Трасса: T4 | Место: 5 | Лучший круг: 0:52.720 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:33 | Трасса: City Central 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:57.480 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:26 | Трасса: Speedway Special | Место: 5 | Лучший круг: 0:29.910 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:19 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 6 | Лучший круг: 1:07.400 | Статус: finished |
| 25.09.2026 20:28 | Трасса: Downtown 1 | Место: 4 | Лучший круг: 1:25.640 | Статус: finished |
| 25.09.2026 20:12 | Трасса: Downtown 3 | Место: 5 | Лучший круг: 1:24.110 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:28 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 7 | Лучший круг: 1:05.830 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:17 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 1 | Лучший круг: 0:44.400 | Статус: finished |
| 25.09.2026 19:09 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:55.110 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:46 | Трасса: T4 | Место: 6 | Лучший круг: 0:55.610 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:35 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 6 | Лучший круг: 1:01.340 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:24 | Трасса: Downtown 2 | Место: 6 | Лучший круг: 0:49.750 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:15 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 5 | Лучший круг: 0:42.120 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:08 | Трасса: Downtown 1 | Место: 5 | Лучший круг: 1:19.800 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:55 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 7 | Лучший круг: 0:44.530 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:46 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 5 | Лучший круг: 1:00.890 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:36 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 2 | Лучший круг: 0:48.940 | Статус: finished |
