Ellitex
Ник не закреплён за аккаунтом · заездов: 28 · заявить этот ник в кабинете →
Места
#1 — 6
#2 — 9
#3 — 9
#4 — 2
#5 — 1
#7 — 1
Личные рекорды
| Трасса | Круги | Повреждения | Нитро | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| City Central 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:56.310 |
| City Central 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:55.340 |
| City Central 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:57.950 |
| Desert Scrap Yard | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:41.580 |
| Downtown 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:25.430 |
| Downtown 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:14.870 |
| Downtown 2 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.960 |
| Downtown 2 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 0:49.630 |
| Downtown 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.150 |
| Downtown 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:03.220 |
| Downtown 3 | Круги: 7 | 2x | 0x | Лучший круг: 1:02.170 |
| Downtown 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:03.490 |
| Midwest Ranch 1 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:44.800 |
| Motor Raceway 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:41.060 |
| Pinegrove 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:05.250 |
| Pinegrove 3 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:59.140 |
| Pinegrove 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.380 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 7 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.240 |
| Riverbay Circuit 1 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 1:00.200 |
| Speedway Special | Круги: 10 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:28.000 |
| T4 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:50.970 |
| T4 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:54.430 |
| Water Canal 1 | Круги: 6 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:48.450 |
| Water Canal 2 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:58.060 |
| Water Canal 3 | Круги: 5 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:49.100 |
| Water Canal 3 | Круги: 8 | 1x | 0x | Лучший круг: 0:43.650 |
Последние заезды
| Когда | Трасса | Место | Лучший круг | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 21:12 | Трасса: Desert Scrap Yard | Место: 2 | Лучший круг: 0:41.580 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:08 | Трасса: Midwest Ranch 1 | Место: 5 | Лучший круг: 0:44.800 | Статус: finished |
| 16.10.2026 21:02 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 2 | Лучший круг: 1:00.380 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:38 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:59.120 | Статус: finished |
| 16.10.2026 20:28 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 3 | Лучший круг: 1:00.200 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:42 | Трасса: City Central 2 | Место: 3 | Лучший круг: 0:55.340 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:34 | Трасса: City Central 3 | Место: 1 | Лучший круг: 0:57.950 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:27 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 2 | Лучший круг: 0:49.100 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:19 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 4 | Лучший круг: 1:00.240 | Статус: finished |
| 09.10.2026 20:10 | Трасса: Downtown 1 | Место: 1 | Лучший круг: 1:25.430 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:54 | Трасса: Downtown 3 | Место: 1 | Лучший круг: 1:03.220 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:47 | Трасса: Downtown 2 | Место: 1 | Лучший круг: 0:48.960 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:40 | Трасса: T4 | Место: 2 | Лучший круг: 0:50.970 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:33 | Трасса: City Central 1 | Место: 4 | Лучший круг: 0:56.310 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:26 | Трасса: Speedway Special | Место: 1 | Лучший круг: 0:28.000 | Статус: finished |
| 09.10.2026 19:19 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 3 | Лучший круг: 1:05.250 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:58 | Трасса: Downtown 3 | Место: 3 | Лучший круг: 1:02.170 | Статус: finished |
| 26.09.2026 19:48 | Трасса: Downtown 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:49.630 | Статус: finished |
| 18.09.2026 21:00 | Трасса: Downtown 3 | Место: 3 | Лучший круг: 1:03.490 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:46 | Трасса: T4 | Место: 2 | Лучший круг: 0:54.430 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:35 | Трасса: Water Canal 2 | Место: 2 | Лучший круг: 0:58.060 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:24 | Трасса: Downtown 2 | Место: 1 | Лучший круг: 0:48.150 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:15 | Трасса: Motor Raceway 3 | Место: 2 | Лучший круг: 0:41.060 | Статус: finished |
| 18.09.2026 20:08 | Трасса: Downtown 1 | Место: 2 | Лучший круг: 1:14.870 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:55 | Трасса: Water Canal 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:43.650 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:46 | Трасса: Riverbay Circuit 1 | Место: 7 | Лучший круг: 1:00.480 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:36 | Трасса: Water Canal 1 | Место: 3 | Лучший круг: 0:48.450 | Статус: finished |
| 18.09.2026 19:29 | Трасса: Pinegrove 3 | Место: 3 | Лучший круг: 0:59.140 | Статус: finished |
