Water Canal 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 10 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 50x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 0.5x | Нитро: 2x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 6 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 5 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | ARDEN | Круг: 0:54.290 | Banger | 25.09.2026 19:09 |
| Место: 2 | G POWER | Круг: 0:54.610 | Banger | 25.09.2026 19:09 |
| Место: 3 | I.17 | Круг: 0:55.110 | Banger | 25.09.2026 19:09 |
| Место: 4 | ALEX.LIH | Круг: 0:55.450 | Banger | 25.09.2026 19:09 |
| Место: 5 | KIMI RAI | Круг: 0:56.250 | Banger | 25.09.2026 19:09 |
| Место: 6 | СОВА . | Круг: 0:57.210 | Banger | 25.09.2026 19:09 |
