Water Canal 1
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | — | G POWER | Лучший круг: 0:54.610 | Общее время: 4:46.580 | Статус: finished | Banger | |
| Место: 2 | — | ARDEN | Лучший круг: 0:54.290 | Общее время: 4:52.020 | Статус: finished | Banger | |
| Место: 3 | — | ALEX.LIH | Лучший круг: 0:55.450 | Общее время: 4:53.490 | Статус: finished | Banger | |
| Место: 4 | — | I.17 | Лучший круг: 0:55.110 | Общее время: 5:00.290 | Статус: finished | Banger | |
| Место: 5 | — | KIMI RAI | Лучший круг: 0:56.250 | Общее время: 5:18.070 | Статус: finished | Banger | |
| Место: 6 | — | СОВА . | Лучший круг: 0:57.210 | Общее время: 2:17.000 | Статус: dnf | Banger |
