Downtown 2
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 3 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 7 | Повреждения: 2x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 3 | Рекорды |
| Круги: 10 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 10 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 7 круг(ов), повреждения 2.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Brian | Круг: 0:48.820 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
| Место: 2 | ALEX.LIH | Круг: 0:49.380 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
| Место: 3 | GPOWER | Круг: 0:49.410 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
| Место: 4 | KIMI RAI | Круг: 0:49.530 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
| Место: 5 | Ellitex | Круг: 0:49.630 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
| Место: 6 | СОВА . | Круг: 0:49.890 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
| Место: 7 | PLAYER | Круг: 0:50.250 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
| Место: 8 | Montoya | Круг: 0:50.760 | Venom | 26.09.2026 19:48 |
