Water Canal 3
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | — | I.17 | Лучший круг: 0:44.400 | Общее время: 6:09.680 | Статус: finished | CTR | |
| Место: 2 | — | G POWER | Лучший круг: 0:43.860 | Общее время: 6:11.050 | Статус: finished | CTR | |
| Место: 3 | — | ARDEN | Лучший круг: 0:43.550 | Общее время: 6:14.840 | Статус: finished | CTR | |
| Место: 4 | — | СОВА . | Лучший круг: 0:43.930 | Общее время: 6:16.030 | Статус: finished | CTR | |
| Место: 5 | — | KIMI RAI | Лучший круг: 0:43.850 | Общее время: 6:22.310 | Статус: finished | CTR | |
| Место: 6 | — | ALEX.LIH | Лучший круг: 0:44.170 | Общее время: 6:24.310 | Статус: finished | CTR | |
| Место: 7 | — | Brian | Лучший круг: 0:44.350 | Общее время: 6:54.760 | Статус: finished | CTR |
