Desert Scrap Yard
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | — | ARDEN | Лучший круг: 0:39.130 | Общее время: 6:58.880 | Статус: finished | Insetta | |
| Место: 2 | — | GPOWER | Лучший круг: 0:40.760 | Общее время: 7:03.420 | Статус: finished | Insetta | |
| Место: 3 | — | СОВА . | Лучший круг: 0:39.990 | Общее время: 7:06.860 | Статус: finished | Insetta | |
| Место: 4 | — | KIMI RAI | Лучший круг: 0:40.830 | Общее время: 7:08.150 | Статус: finished | Insetta | |
| Место: 5 | — | Brian | Лучший круг: 0:43.810 | Общее время: 6:10.000 | Статус: dnf | Insetta |
