Motor Raceway 1
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | — | ALEX.LIH | Лучший круг: 0:31.850 | Общее время: 4:30.530 | Статус: finished | Terrator | |
| Место: 2 | — | KIMI RAI | Лучший круг: 0:32.300 | Общее время: 4:45.320 | Статус: finished | Terrator | |
| Место: 3 | — | СОВА . | Лучший круг: 0:31.540 | Общее время: 4:52.980 | Статус: finished | Terrator | |
| Место: 4 | — | GPOWER | Лучший круг: 0:32.350 | Общее время: 5:00.010 | Статус: finished | Terrator | |
| Место: 5 | — | Brian | Лучший круг: 0:32.850 | Общее время: 5:03.310 | Статус: finished | Terrator | |
| Место: 6 | — | Montoya | Лучший круг: — | Общее время: 0:25.000 | Статус: dnf | Terrator |
