Timberlands 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 13 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 17 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 13 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 3 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 5 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 9 | Рекорды |
| Круги: 7 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 0x | Нитро: 50x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 0.5x | Нитро: 2x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
Рекорды: 8 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Brian | Круг: 0:29.930 | Switchblade | 26.09.2026 20:23 |
| Место: 2 | GPOWER | Круг: 0:29.980 | Switchblade | 26.09.2026 20:23 |
| Место: 3 | ALEX.LIH | Круг: 0:30.180 | Switchblade | 26.09.2026 20:23 |
| Место: 4 | СОВА . | Круг: 0:30.330 | Switchblade | 26.09.2026 20:23 |
| Место: 5 | KIMI RAI | Круг: 0:30.360 | Switchblade | 26.09.2026 20:23 |
| Место: 6 | Montoya | Круг: 0:30.980 | Switchblade | 26.09.2026 20:23 |
