Downtown 2
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 3 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 7 | Повреждения: 2x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 3 | Рекорды |
| Круги: 10 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 10 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 10 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Brian | Круг: 0:45.070 | Insetta | 09.10.2026 22:00 |
| Место: 2 | GPOWER | Круг: 0:45.910 | Insetta | 09.10.2026 22:00 |
| Место: 3 | ARDEN | Круг: 0:46.090 | Insetta | 09.10.2026 22:00 |
| Место: 4 | KIMI RAI | Круг: 0:46.940 | Insetta | 09.10.2026 22:00 |
| Место: 5 | СОВА . | Круг: 0:48.840 | Insetta | 09.10.2026 22:00 |
