Speedway Special
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 10 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 8 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | KIMI RAI | Круг: 0:27.910 | Flatmobile | 16.10.2026 21:18 |
| Место: 2 | ALEX.LIH | Круг: 0:27.990 | Flatmobile | 16.10.2026 21:18 |
| Место: 3 | onTheFLY@9099ARDENᎈ | Круг: 0:28.830 | Flatmobile | 16.10.2026 21:18 |
| Место: 4 | GPOWER | Круг: 0:29.170 | Flatmobile | 16.10.2026 21:18 |
