Desert Oil Field
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 1 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 1.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Altair | Круг: 0:59.440 | CRX Mugen | 17.09.2026 01:12 |
| Место: 2 | Dominator | Круг: 1:02.820 | CRX Mugen | 17.09.2026 00:32 |
| Место: 3 | 99.1 | Круг: 1:08.942 | CRX Mugen | 17.09.2026 00:32 |
| Место: 4 | Jesse | Круг: 1:09.482 | CRX Mugen | 17.09.2026 01:12 |
| Место: 5 | Zil | Круг: 1:09.508 | CRX Mugen | 17.09.2026 01:12 |
| Место: 6 | pxckle | Круг: 1:15.084 | CRX Mugen | 17.09.2026 00:32 |
| Место: 7 | Durkos OP | Круг: 1:17.070 | CRX Mugen | 17.09.2026 01:12 |
| Место: 8 | KUSKO | Круг: 1:17.122 | CRX Mugen | 17.09.2026 01:12 |
| Место: 9 | vinnipuh | Круг: 1:17.464 | CRX Mugen | 17.09.2026 00:32 |
| Место: 10 | GPOWER | Круг: 1:17.983 | CRX Mugen | 17.09.2026 01:12 |
| Место: 11 | Forester | Круг: 1:22.344 | CRX Mugen | 17.09.2026 00:32 |
| Место: 12 | SOVA | Круг: 1:24.253 | CRX Mugen | 17.09.2026 00:32 |
