Desert Oil Field
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 4 | Dominator | Лучший круг: 1:02.820 | Общее время: 1:02.820 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 2 | 2 | 99.1 | Лучший круг: 1:08.942 | Общее время: 1:09.992 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 3 | 3 | pxckle | Лучший круг: 1:15.084 | Общее время: 1:16.227 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 4 | 6 | vinnipuh | Лучший круг: 1:17.464 | Общее время: 1:18.644 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 5 | 5 | Forester | Лучший круг: 1:22.344 | Общее время: 1:23.598 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 6 | 1 | SOVA | Лучший круг: 1:24.253 | Общее время: 1:25.536 | Статус: finished | CRX Mugen |
