Desert Oil Field
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 3 | Altair | Лучший круг: 0:59.440 | Общее время: 0:59.440 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 2 | 2 | Jesse | Лучший круг: 1:09.482 | Общее время: 1:10.540 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 3 | 1 | Zil | Лучший круг: 1:09.508 | Общее время: 1:10.567 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 4 | 5 | Durkos OP | Лучший круг: 1:17.070 | Общее время: 1:18.244 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 5 | 4 | KUSKO | Лучший круг: 1:17.122 | Общее время: 1:18.296 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 6 | 6 | GPOWER | Лучший круг: 1:17.983 | Общее время: 1:19.171 | Статус: finished | CRX Mugen |
