Downtown 1
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 3 | Ellitex | Лучший круг: 1:36.680 | Общее время: 8:17.480 | Статус: finished | Chili | |
| Место: 2 | 2 | Russel | Лучший круг: 1:37.210 | Общее время: 8:21.340 | Статус: finished | Chili | |
| Место: 3 | 1 | onTheFly@ GPOWER | Лучший круг: 1:36.750 | Общее время: 8:22.730 | Статус: finished | Chili | |
| Место: 4 | 5 | Durkos OP | Лучший круг: 1:35.630 | Общее время: 8:25.420 | Статус: finished | Chili | |
| Место: 5 | 6 | KIMI RAI | Лучший круг: 1:36.850 | Общее время: 8:28.040 | Статус: finished | Chili | |
| Место: 6 | 4 | onTheFLY@9099ARD | Лучший круг: — | Общее время: 5:10.000 | Статус: dnf | Chili |
