Speedway Special
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 6 | KIMI RAI | Лучший круг: 0:36.090 | Общее время: 3:09.860 | Статус: finished | Crusader | |
| Место: 2 | 5 | Ellitex | Лучший круг: 0:35.540 | Общее время: 3:10.090 | Статус: finished | Crusader | |
| Место: 3 | 1 | onTheFly@ GPOWER | Лучший круг: 0:36.400 | Общее время: 3:10.470 | Статус: finished | Crusader | |
| Место: 4 | 3 | onTheFLY@9099ARDENᎈ | Лучший круг: 0:36.550 | Общее время: 3:10.900 | Статус: finished | Crusader | |
| Место: 5 | 4 | Durkos OP | Лучший круг: 0:34.350 | Общее время: 3:12.990 | Статус: finished | Crusader | |
| Место: 6 | 2 | Russel | Лучший круг: 0:34.910 | Общее время: 3:14.960 | Статус: finished | Crusader |
