Water Canal 3
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 2 | Durkos OP | Лучший круг: 0:41.770 | Общее время: 3:43.950 | Статус: finished | Chili Pepper | |
| Место: 2 | 6 | onTheFLY@9099ARDENᎈ | Лучший круг: 0:40.900 | Общее время: 3:45.100 | Статус: finished | Chili Pepper | |
| Место: 3 | 4 | Ellitex | Лучший круг: 0:42.130 | Общее время: 3:47.800 | Статус: finished | Chili Pepper | |
| Место: 4 | 3 | onTheFly@ GPOWER | Лучший круг: 0:42.110 | Общее время: 3:55.290 | Статус: finished | Chili Pepper | |
| Место: 5 | 5 | Russel | Лучший круг: 0:45.440 | Общее время: 4:03.850 | Статус: finished | Chili Pepper | |
| Место: 6 | 1 | KIMI RAI | Лучший круг: 0:43.650 | Общее время: 4:11.790 | Статус: finished | Chili Pepper |
