Pinegrove 3
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 3 | Durkos OP | Лучший круг: 0:57.120 | Общее время: 5:04.620 | Статус: finished | CTR Sport | |
| Место: 2 | 2 | onTheFLY@9099ARDENᎈ | Лучший круг: 0:57.310 | Общее время: 5:05.390 | Статус: finished | CTR Sport | |
| Место: 3 | 5 | Russel | Лучший круг: 0:58.740 | Общее время: 5:15.150 | Статус: finished | CTR Sport | |
| Место: 4 | 1 | onTheFly@ GPOWER | Лучший круг: 0:58.890 | Общее время: 5:18.160 | Статус: finished | CTR Sport | |
| Место: 5 | 4 | KIMI RAI | Лучший круг: 1:02.580 | Общее время: 5:26.910 | Статус: finished | CTR Sport | |
| Место: 6 | 6 | Ellitex | Лучший круг: 1:01.160 | Общее время: 5:27.390 | Статус: finished | CTR Sport |
