Motor Raceway 1
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 1 | Ellitex | Лучший круг: 0:34.610 | Общее время: 3:00.960 | Статус: finished | Splitter | |
| Место: 2 | 5 | onTheFLY@9099ARDENᎈ | Лучший круг: 0:34.570 | Общее время: 3:01.160 | Статус: finished | Splitter | |
| Место: 3 | 3 | Durkos OP | Лучший круг: 0:34.370 | Общее время: 3:02.070 | Статус: finished | Splitter | |
| Место: 4 | 2 | KIMI RAI | Лучший круг: 0:34.690 | Общее время: 3:03.510 | Статус: finished | Splitter | |
| Место: 5 | 4 | Russel | Лучший круг: 0:34.410 | Общее время: 3:09.080 | Статус: finished | Splitter | |
| Место: 6 | 6 | onTheFly@ GPOWER | Лучший круг: 0:34.470 | Общее время: 3:09.490 | Статус: finished | Splitter |
