T2
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 0x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1.5x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 25 | Повреждения: 0.5x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 5 круг(ов), повреждения 1.5, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Dominator | Круг: 0:50.547 | CRX Mugen | 01.09.2026 18:20 |
| Место: 2 | Forester | Круг: 0:52.051 | CRX Mugen | 01.09.2026 18:20 |
| Место: 3 | 99.1 | Круг: 0:52.222 | CRX Mugen | 01.09.2026 18:20 |
| Место: 4 | pxckle | Круг: 0:52.569 | CRX Mugen | 01.09.2026 18:20 |
| Место: 5 | SOVA | Круг: 0:52.621 | CRX Mugen | 01.09.2026 18:20 |
| Место: 6 | vinnipuh | Круг: 0:54.251 | CRX Mugen | 01.09.2026 18:20 |
