T2
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 4 | Dominator | Лучший круг: 0:50.547 | Общее время: 4:14.840 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 2 | 2 | Forester | Лучший круг: 0:52.051 | Общее время: 4:21.939 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 3 | 1 | 99.1 | Лучший круг: 0:52.222 | Общее время: 4:27.089 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 4 | 6 | pxckle | Лучший круг: 0:52.569 | Общее время: 4:23.652 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 5 | 5 | SOVA | Лучший круг: 0:52.621 | Общее время: 4:26.103 | Статус: finished | CRX Mugen | |
| Место: 6 | 3 | vinnipuh | Лучший круг: 0:54.251 | Общее время: 4:34.178 | Статус: finished | CRX Mugen |
