Трассы
Список трасс с количеством сыгранных на них заездов.
| Трасса | Заездов |
|---|---|
| Motor Raceway 3 | Заездов: 8 |
| Pinegrove 1 | Заездов: 1 |
| Pinegrove 3 | Заездов: 9 |
| Pinegrove 4 | Заездов: 1 |
| QA Track A | Заездов: 1 |
| QA Track B | Заездов: 1 |
| Redpine River 1 | Заездов: 1 |
| Riverbay Circuit 1 | Заездов: 12 |
| Riverbay Circuit 2 | Заездов: 4 |
| Riverbay Circuit 3 | Заездов: 5 |
| Speedway Left | Заездов: 3 |
| Speedway Right | Заездов: 2 |
| Speedway Special | Заездов: 0 |
| Speedway Special | Заездов: 3 |
| T2 | Заездов: 7 |
| T4 | Заездов: 10 |
| Timberlands 1 | Заездов: 69 |
| Timberlands 3 | Заездов: 4 |
| Timberlands 4 | Заездов: 1 |
| Triloop Special | Заездов: 3 |

