Riverbay Circuit 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 0x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 7 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 15 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 3 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 2.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Durkos OP | Круг: 0:49.910 | Bullet GT | 22.09.2026 22:15 |
| Место: 2 | Ken_2012 | Круг: 0:51.820 | Bullet GT | 22.09.2026 22:15 |
| Место: 3 | Mojo | Круг: 0:51.840 | Bullet GT | 02.10.2026 22:29 |
| Место: 4 | Machetus | Круг: 0:57.010 | Bullet GT | 02.10.2026 22:29 |
| Место: 5 | Ber7 | Круг: 0:57.780 | Bullet GT | 02.10.2026 22:29 |
| Место: 6 | Himite | Круг: 0:58.410 | Sunray | 02.10.2026 22:29 |
| Место: 7 | Fear | Круг: 1:02.820 | Bullet GT | 02.10.2026 22:29 |
