Riverbay Circuit 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 0x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 7 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 15 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 15 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 0.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Kusko | Круг: 0:59.180 | Splitter | 06.10.2026 20:38 |
| Место: 2 | Durkos OP | Круг: 0:59.340 | Splitter | 06.10.2026 20:38 |
| Место: 3 | GPOWER | Круг: 1:00.140 | Splitter | 06.10.2026 20:38 |
