Midwest Ranch 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 6 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1.5x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
Рекорды: 1 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 1.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | PLAYER | Круг: 0:40.770 | Bullet GT | 13.09.2026 14:09 |
| Место: 2 | Dominator | Круг: 0:42.510 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:21 |
| Место: 3 | Altair | Круг: 0:45.040 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:58 |
| Место: 4 | ARDEN9 | Круг: 0:48.180 | R32 Veilside E-III | 17.09.2026 00:06 |
| Место: 5 | GPOWER | Круг: 0:50.872 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:58 |
| Место: 6 | Jesse | Круг: 0:52.962 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:58 |
| Место: 7 | Zil | Круг: 0:53.232 | R32 Veilside E-III | 17.09.2026 00:06 |
| Место: 8 | pxckle | Круг: 0:55.065 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:21 |
| Место: 9 | KUSKO | Круг: 0:55.282 | R32 Veilside E-III | 17.09.2026 00:06 |
| Место: 10 | Durkos OP | Круг: 0:55.404 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:58 |
| Место: 11 | 99.1 | Круг: 1:02.263 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:21 |
| Место: 12 | vinnipuh | Круг: 1:05.642 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:21 |
| Место: 13 | Forester | Круг: 1:10.406 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:21 |
| Место: 14 | Liza | Круг: 1:10.738 | '07 Mustang | 19.09.2026 01:18 |
| Место: 15 | Bulk | Круг: 1:19.536 | '07 Mustang | 19.09.2026 01:18 |
| Место: 16 | SOVA | Круг: 1:54.987 | '71 Challenger | 17.09.2026 00:21 |
