Desert Scrap Yard
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 0x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 10 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 4 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 1.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Durkos OP | Круг: 0:39.050 | Venom | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 2 | TotNot(lag)AR | Круг: 0:40.410 | Venom | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 3 | Wicia | Круг: 0:42.430 | Venom | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 4 | GPOWER | Круг: 0:43.840 | Banger | 18.09.2026 18:47 |
| Место: 5 | AL | Круг: 0:44.210 | Venom | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 6 | 69AIIDAY | Круг: 0:44.350 | Switchblade | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 7 | CJ | Круг: 0:46.250 | Venom | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 8 | Boo | Круг: 0:47.930 | Venom | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 9 | Paladin | Круг: 0:48.280 | Venom | 11.09.2026 21:05 |
| Место: 10 | Liza | Круг: 0:50.230 | Banger | 18.09.2026 18:47 |
| Место: 11 | Bulk | Круг: 1:02.720 | Banger | 18.09.2026 18:47 |
