Timberlands 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 13 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 17 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 13 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 3 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 5 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 9 | Рекорды |
| Круги: 7 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 0x | Нитро: 50x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 0.5x | Нитро: 2x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
Рекорды: 20 круг(ов), повреждения 0.5, нитро 2.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Durkos OP | Круг: 0:24.170 | Lentus | 30.09.2026 20:40 |
| Место: 2 | Kusko | Круг: 0:25.830 | Lentus | 30.09.2026 20:40 |
| Место: 3 | GPOWER | Круг: 0:27.210 | Lentus | 30.09.2026 20:40 |
