Water Canal 3
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 50x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 2 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 2x | Заездов: 2 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 4 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 8 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 3 | Рекорды |
| Круги: 20 | Повреждения: 0x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 1 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 1.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Altair | Круг: 0:48.910 | Bullet GT | 17.09.2026 18:02 |
| Место: 2 | GPOWER | Круг: 0:55.130 | Bullet GT | 17.09.2026 21:18 |
| Место: 3 | Bulk | Круг: 0:56.079 | Bullet GT | 17.09.2026 21:18 |
| Место: 4 | Jesse | Круг: 1:00.102 | Bullet GT | 17.09.2026 18:02 |
| Место: 5 | Хим | Круг: 1:00.749 | Bullet GT | 17.09.2026 18:02 |
| Место: 6 | Zil | Круг: 1:02.207 | Bullet GT | 17.09.2026 18:02 |
| Место: 7 | Liza | Круг: 1:02.530 | Bullet GT | 17.09.2026 21:18 |
| Место: 8 | Mirage | Круг: 1:06.728 | Bullet GT | 17.09.2026 18:02 |
| Место: 9 | Durkos OP | Круг: 1:10.583 | Bullet GT | 17.09.2026 21:18 |
