Water Canal 1
У каждой конфигурации — своя таблица рекордов.
Конфигурации
| Круги | Повреждения | Нитро | Заездов | |
|---|---|---|---|---|
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 10 | Рекорды |
| Круги: 1 | Повреждения: 1x | Нитро: 50x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 0.5x | Нитро: 2x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 3 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 4 | Повреждения: 1x | Нитро: 1x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 5 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
| Круги: 6 | Повреждения: 1x | Нитро: 0x | Заездов: 1 | Рекорды |
Рекорды: 3 круг(ов), повреждения 1.0, нитро 1.0
| # | Ник | Круг | Машина | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | Durkos OP | Круг: 0:49.860 | Bullet GT | 10.10.2026 21:34 |
