City Central 2
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место: 1 | 4 | pipka-.- | Лучший круг: 0:39.720 | Общее время: 3:03.070 | Статус: finished | Bullet GT | |
| Место: 2 | 1 | ̴̵̣KUNG FỤ̶PANDA | Лучший круг: 0:41.100 | Общее время: 3:12.560 | Статус: finished | Bullet GT | |
| Место: 3 | 6 | Durkos OP | Лучший круг: 0:44.160 | Общее время: 3:20.090 | Статус: finished | Bullet GT | |
| Место: 4 | 2 | ̴̵̣KUNG FỤ̶̳XENA | Лучший круг: 0:44.630 | Общее время: 3:29.150 | Статус: finished | Bullet GT | |
| Место: 5 | 5 | PANCHOHA | Лучший круг: 0:48.860 | Общее время: 3:45.840 | Статус: finished | Bullet GT | |
| Место: 6 | 3 | GAREZNIK | Лучший круг: 0:49.680 | Общее время: 3:51.400 | Статус: finished | Bullet GT |
