Water Canal 1
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | OP | 0:49.320 | 0:49.320 | finished | Bullet GT | |
| 2 | — | SOFIA MARTINEZ | 1:08.034 | 1:09.070 | finished | Canyon | |
| 3 | — | JACK BENTON | 1:10.075 | 1:11.142 | finished | Sunray | |
| 4 | — | JASON WALKER | 1:17.415 | 1:18.594 | finished | Speedevil | |
| 5 | — | KATIE JACKSON | 1:19.191 | 1:20.397 | finished | Chili Pepper | |
| 6 | — | SALLY TAYLOR | 1:20.112 | 1:21.332 | finished | Road King | |
| 7 | — | RAY CARTER | 1:22.621 | 1:23.879 | finished | Scorpion | |
| 8 | — | FRANK MALCOV | 1:41.631 | 1:43.179 | finished | Crusader |
