Timberlands 1
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | абвгдеёжзиклмноп | 0:40.850 | 0:40.850 | finished | Chili | |
| 2 | — | SALLY TAYLOR | 0:44.897 | 0:45.581 | finished | Roamer | |
| 3 | — | SOFIA MARTINEZ | 0:45.165 | 0:45.853 | finished | Chili | |
| 4 | — | KATIE JACKSON | 0:48.394 | 0:49.131 | finished | Switchblade | |
| 5 | — | JACK BENTON | 0:49.473 | 0:50.226 | finished | Banger | |
| 6 | — | FRANK MALCOV | 0:54.493 | 0:55.323 | finished | Blaster XL | |
| 7 | — | RAY CARTER | 0:55.941 | 0:56.793 | finished | Malice | |
| 8 | — | JASON WALKER | 0:59.453 | 1:00.358 | finished | Shaker |
