Speedway Right
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | "LIONs"® SaNiA | 0:19.480 | 1:27.840 | finished | Flatmobile | |
| 2 | — | САЛЛИ ТЕЙЛОР | 0:26.000 | 1:55.412 | finished | Lentus | |
| 3 | — | РЭЙ КАРТЕР | 0:30.870 | 2:18.655 | finished | Ventura | |
| 4 | — | ДЖЕК БЕНТОН | 0:28.510 | 2:20.499 | finished | Fortune | |
| 5 | — | С. МАРТИНЕС | 0:31.770 | 2:24.679 | finished | CTR | |
| 6 | — | КЭТИ ДЖЕКСОН | 0:29.440 | 2:25.110 | finished | Lancea | |
| 7 | — | ДЖ. УОКЕР | 0:30.750 | 2:28.638 | finished | Bullet | |
| 8 | — | ФРЭНК МАЛКОВ | 0:58.170 | 4:37.986 | finished | Nevada |
